Potyczki Młodych Adminów 2021 -WYNIKI
czwartek, 02 grudzień 2021
Tegoroczna edycja "Potyczek Młodych Adminów” dobiegł końca! Po serii zaciętych konkurencji udało się wyłonić zwycięskie zespoły pełne młodych obiecujących przyszłych administratorów!
Poniżej publikujemy flistę finalistów.
Wyniki finałów
Miejsce | Zespół | Szkoła |
---|---|---|
1 | 9 | Zespół szkół nr 2 w Stargardzie |
2 | 32 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu |
3 | 13 | Prywatne Technikum Informatyczne Bielsko-Biala |
4 | 34 | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Warszawa |
5 | 30 | Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim |
6 | 4 | Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego Jastrzębie Zdrój |
7 | 31 | SOSW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. PROF. ZOFII SĘKOWSKIEJ Technikum nr 2 l. Lublin |
8 | 16 | Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego Bielsko Biała |
9 | 23 | Technikum Informatyczne SCI Szczecin |
10 | 19 | Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu |
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o konkursie, jego zasadach, organizatorach i harmonogramie wydarzenia zapraszamy na oficjalną stronę "Potyczek Młodego Admina 2021" -> https://potyczkimlodychadminow.pl/