Szkolenia Google Cloud

Cel szkolenia

kod: G-MTUBQ | wersja: v1.0

In this course you will learn how to translate various concepts in Teradata to the analogous concepts in BigQuery. You will learn how the high-level architectures of Teradata and BigQuery compare, understand differences in how to configure datasets and tables, map data types in Teradata to data types in BigQuery, understand schema mapping from Teradata to BigQuery, optimize your new schemas in BigQuery, and do a high-level comparison of SQL dialects in Teradata and BigQuery.

 

What you'll learn

  • Compare architecture and provisioning of resources in Teradata and BigQuery
  • Configure datasets and tables in BigQuery
  • Map and compare data types in Teradata to data types in BigQuery
  • Map and optimize schemas from Teradata to BigQuery
  • Translate SQL from Teradata to BigQuery

 

Audience

This course is intended for data engineers and analysts familiar with Teradata who want to migrate workloads to Google BigQuery.

 

Products

  • BigQuery

Plan szkolenia Rozwiń listę

  • Understanding BigQuery Architecture
    • Topics
      • Quick reminder of Amazon Redshift architecture
      • Overview of BigQuery architecture
      • Separation of compute and storage in BigQuery
      • BigQuery Slots
      • Workload management in BigQuery
    • Objectives
      • Compare architecture and provisioning of resources in Amazon Redshift and BigQuery
      • Describe the concept of a slot in BigQuery
  • Creating Datasets and Tables in BigQuery
    • Topics
      • Resource Hierarchy in Amazon Redshift
      • Resource Hierarchy in BigQuery
      • Creating resources in BigQuery
      • Sharing resources in BigQuery
    • Objectives
      • Understand the resource hierarchy in BigQuery
      • Configure datasets and tables in BigQuery
    • Activities
      • Lab: Provisioning and Managing Resources in BigQuery
  • Mapping Data Types from Teradata to BigQuery
    • Topics
      • Mapping for data types from Teradata to BigQuery
      • Data types unique to BigQuery
    • Objectives
      • How data types map from Teradata to BigQuery
      • Understand data types unique to BigQuery
  • Schema Optimization and Mapping
    • Topics
      • Schema definitions in BigQuery
      • Partitioning in BigQuery
      • Clustering in BigQuery
    • Objectives
      • Define schemas in BigQuery
      • Implement partitioning and clustering in BigQuery
    • Activities
      • Lab: Schema Migration to BigQuery
  • SQL Translation from Amazon Redshift to BigQuery
    • Topics
      • SELECT statements
      • DML statements
      • DDL statements
      • UDFs and Procedures
    • Objectives
      • Understand query capabilities in BigQuery SQL
      • Write user-defined functions and procedures in BigQuery SQL
    • Activities
      • Lab: Writing SQL for BigQuery
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Experience using Teradata as a data warehouse for managing data and performing SQL analysis. Basic experience with BigQuery is recommended, but not required for this course.

Poziom trudności
Czas trwania 1 dzień
Certyfikat

The participants will obtain certificates signed by Google Cloud (course completion).

Prowadzący

Authorized Google Cloud Trainer.

Pozostałe szkolenia Google Cloud | Data Engineering

Szkolenia powiązane tematycznie

Analiza danych i bazy danych

  • konspekt szkolenia: Introduction to Data Engineering on Google Cloud

    Introduction to Data Engineering on Google Cloud szkolenie Google Cloud

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 2500 PLN
    czas: 1 dzień
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: GC-IDEGC
    wersja: v1.0
    2026-07-16 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-08-20 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-10 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-17 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-12 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-10 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: Introduction to Data Analytics on Google Cloud

    Introduction to Data Analytics on Google Cloud szkolenie Google Cloud

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 2500 PLN
    czas: 1 dzień
    poziom trudności: 2 z 6
    kod: GC-IDAGC
    wersja: v1.0
    2026-06-29 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-07-09 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-08-13 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-03 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-01 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-05 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-03 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: DP-050T00 Migrate SQL workloads to Azure

    DP-050T00 Migrate SQL workloads to Azure szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 2100 PLN
    czas: 2 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: DP-050T00
    wersja: A
    2026-09-28 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-26 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-09 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-30 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-21 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-28 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: MS-55353 Administering a SQL Database Infrastructure

    MS-55353 Administering a SQL Database Infrastructure szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 4100 PLN
    czas: 5 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: MS-55353
    2026-06-15 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-06-22 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika MTG: możliwy termin gwarantowany zarezerwuj
    2026-07-20 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-08-17 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-21 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-19 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-23 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-14 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: MS-55246 SQL 2016 AlwaysOn High Availability

    MS-55246 SQL 2016 AlwaysOn High Availability szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 3500 PLN
    czas: 3 dni
    poziom trudności: 5 z 6
    kod: MS-55246
    wersja: A
    2026-06-16 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-07-13 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-08-10 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-14 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-05 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-02 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-07 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: MS-55321 SQL Server Integration Services

    MS-55321 SQL Server Integration Services szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 4100 PLN
    czas: 5 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: MS-55321
    2026-06-29 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika MTG: możliwy termin gwarantowany zarezerwuj
    2026-07-20 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-07-27 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-08-17 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-21 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-19 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-23 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: MS-20768 Developing SQL Data Models

    MS-20768 Developing SQL Data Models szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 2800 PLN
    czas: 3 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: MS-20768
    2026-07-15 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-08-19 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-16 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-21 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-25 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-09 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: MS-55123 Writing Reports with Report Builder and SSRS Level 1

    MS-55123 Writing Reports with Report Builder and SSRS Level 1 szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 2800 PLN
    czas: 2 dni
    poziom trudności: 1 z 6
    kod: MS-55123
    wersja: A
    2026-07-23 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-08-27 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-17 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-08 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-19 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-17 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: MS-50578 Microsoft MDX

    MS-50578 Microsoft MDX szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 3500 PLN
    czas: 3 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: MS-50578
    wersja: A
    2026-07-22 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-08-26 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-23 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-28 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-07 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-16 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: MS-55045 Microsoft End to End Business Intelligence Boot Camp

    MS-55045 Microsoft End to End Business Intelligence Boot Camp szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 4100 PLN
    czas: 5 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: MS-55045
    wersja: A
    2026-08-24 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-28 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-26 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-30 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-14 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-14 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: MS-55128 Writing Reports with Report Builder and SSRS Level 2

    MS-55128 Writing Reports with Report Builder and SSRS Level 2 szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 2800 PLN
    czas: 2 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: MS-55128
    wersja: A
    2026-07-30 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-24 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-15 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-22 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-29 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-26 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: MS-55163 Preparing Your Data for Power BI

    MS-55163 Preparing Your Data for Power BI szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 2800 PLN
    czas: 2 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: MS-55163
    wersja: A
    2026-07-01 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-08-05 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-02 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-07 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-04 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-21 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: MS-55153 Microsoft SQL AlwaysOn and High Availability

    MS-55153 Microsoft SQL AlwaysOn and High Availability szkolenie Microsoft

    cena od: 2800 PLN
    czas: 2 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: MS-55153
    wersja: A
  • konspekt szkolenia: MS-55614 - Implementing Microsoft SQL AlwaysOn and High Availability

    MS-55614 - Implementing Microsoft SQL AlwaysOn and High Availability szkolenie Microsoft

    cena od: 2800 PLN
    czas: 3 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: MS-55614
Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.






* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2500 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Google Cloud

  • 2026-06-15 | 5 dni | Kraków / Virtual Classroom

    Machine Learning on Google Cloud

    szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika: HYBRID
  • 2026-06-15 | 3 dni | Kraków / Wirtualna sala

    Security in Google Cloud

    szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika: HYBRID last minute: -10%
  • 2026-06-15 | 3 dni | Warszawa / Wirtualna sala

    Developing Applications with Google Cloud

    szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika: HYBRID
  • 2026-06-15 | 1 dzień | Warszawa / Wirtualna sala

    Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure

    szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika: HYBRID
  • 2026-06-16 | 4 dni | Kraków / Wirtualna sala

    Data Engineering on Google Cloud

    szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika: HYBRID
  • 2026-06-16 | 1 dzień | Warszawa / Virtual Classroom

    Getting Started with Google Kubernetes Engine

    szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika: HYBRID
  • 2026-06-16 | 3 dni | Warszawa / Wirtualna sala

    Architecting with Google Compute Engine

    szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika: HYBRID
  • 2026-06-16 | 4 dni | Warszawa / Wirtualna sala

    Data Engineering on Google Cloud

    szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika: HYBRID
  • 2026-06-18 | 2 dni | Warszawa / Wirtualna sala

    Logging, Monitoring and Observability in Google Cloud

    szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika: HYBRID
  • 2026-06-22 | 4 dni | Kraków / Wirtualna sala

    Data Engineering on Google Cloud

    szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika: HYBRID
Harmonogram szkoleń
Google Cloud