+ opcje wyszukiwania

Wyszukane szkolenia (10)

filtruj wyniki po:
dostawca szkolenia
dostawca | tematyka
tematyka szkolenia
rola zawodowa
10 z 10
usuń filtr
dostawca szkolenia
dostawca | tematyka
tematyka szkolenia
rola zawodowa
  • polecane szkolenie polecane szkolenie
    konspekt szkolenia: DP-900T00 Microsoft Azure Data Fundamentals

    DP-900T00 Microsoft Azure Data Fundamentals szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 1200 PLN
    czas: 1 dzień
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: DP-900T00
    wersja: A
    2026-06-09 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika MTG: możliwy termin gwarantowany zarezerwuj
    2026-07-22 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-08-19 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-16 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-21 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-25 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-16 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst

    PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 2800 PLN
    czas: 3 dni
    poziom trudności: 4 z 6
    kod: PL-300T00
    2026-06-24 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika TG: termin gwarantowany zarezerwuj
    2026-07-29 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-23 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-30 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-28 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-14 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-29 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: DP-203T00 Data Engineering on Microsoft Azure

    DP-203T00 Data Engineering on Microsoft Azure szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 3500 PLN
    czas: 4 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: DP-203T00
    wersja: A
    2026-06-23 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-07-21 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-07-28 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-08-18 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-15 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-20 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-24 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: DP-300T00 Administering Microsoft Azure SQL Solutions

    DP-300T00 Administering Microsoft Azure SQL Solutions szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 3500 PLN
    czas: 4 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: DP-300T00
    wersja: A
    2026-06-22 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika MTG: możliwy termin gwarantowany zarezerwuj
    2026-08-25 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-22 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-27 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-07 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-15 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-28 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: DP-080T00 Querying Data with Microsoft Transact-SQL

    DP-080T00 Querying Data with Microsoft Transact-SQL szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 2100 PLN
    czas: 2 dni
    poziom trudności: 1 z 6
    kod: DP-080T00
    wersja: A
    2026-06-16 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-07-02 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-08-06 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-03 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-01 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-05 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-03 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: DP-100T01 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

    DP-100T01 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 2800 PLN
    czas: 3 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: DP-100T01
    2026-07-20 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-07-27 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-08-17 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-09-21 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-19 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-23 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: DP-050T00 Migrate SQL workloads to Azure

    DP-050T00 Migrate SQL workloads to Azure szkolenie Microsoft

    dostępne terminy szkolenia
    cena od: 2100 PLN
    czas: 2 dni
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: DP-050T00
    wersja: A
    2026-09-28 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-10-26 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-09 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-11-30 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-21 | Kraków / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
    2026-12-28 | Warszawa / Wirtualna sala HYBRID: szkolenie dostępne w wersji stacjonarnej we wskazanej lokalizacji lub w trybie zdalnym, w zależności od preferencji uczestnika zarezerwuj
  • konspekt szkolenia: DP-070T00 Migrate Open Source Data Workloads to Azure

    DP-070T00 Migrate Open Source Data Workloads to Azure szkolenie Microsoft

    cena od: 2000 PLN
    czas: 1 dzień
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: DP-070T00
    wersja: A
  • konspekt szkolenia: DP-090T00 Implemeting a Machine Learning Solution with Microsoft Azure Databricks

    DP-090T00 Implemeting a Machine Learning Solution with Microsoft Azure Databricks szkolenie Microsoft

    cena od: 2000 PLN
    czas: 1 dzień
    poziom trudności: 3 z 6
    kod: DP-090T00
    wersja: A
  • konspekt szkolenia: DP-420T00 Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB

    DP-420T00 Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB szkolenie Microsoft

    cena od: 3500 PLN
    czas: 4 dni
    poziom trudności: 4 z 6
    kod: DP-420T00

Dostawcy szkoleń

Tematyka szkoleń

+ pokaż wszystkie tematy szkoleń

Role zawodowe

+ pokaż wszystkie role zawodowe